Application:
Make | Model | Year | Engine |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2002 - 2004 | L6 10.3L 629 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2002 - 2002 | L6 10.8L 661 CID Cum.mins |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2005 - 2007 | L6 11L 681 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2004 - 2009 | L6 12.5L 763 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2003 - 2015 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2004 - 2010 | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2002 - 2004 | L6 12L 732 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2009 - 2015 | L6 14.8L 906 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2002 - 2015 | L6 14.9L 14900CC 915CID |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2004 - 2014 | L6 14L 855 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2002 - 2016 | L6 15.2L 928 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2010 - 2016 | L6 15.6L 952 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900FA | 2002 - 2013 | L6 15.8L 966 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2002 - 2004 | L6 10.3L 629 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2002 - 2002 | L6 10.8L 661 CID Cum.mins |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2005 - 2007 | L6 11L 681 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2004 - 2010 | L6 12.5L 763 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2002 - 2009 | L6 12.7L 778 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2011 - 2011 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2004 - 2010 | L6 12.8L 781 CID Mercedes |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2002 - 2004 | L6 12L 732 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2009 - 2015 | L6 14.8L 906 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2002 - 2016 | L6 14.9L 14900CC 915CID |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2003 - 2003 | L6 14L 855 CID Cum.mins |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2004 - 2015 | L6 14L 855 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2004 - 2016 | L6 15.2L 928 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2011 - 2015 | L6 15.6L 952 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SA | 2002 - 2003 | L6 15.8L 966 CID Cater-pillar |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SB | 2012 - 2016 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SB | 2012 - 2016 | L6 14.8L 906 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SB | 2012 - 2016 | L6 14.9L 14900CC 915CID |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SB | 2012 - 2016 | L6 14L 855 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SB | 2012 - 2016 | L6 15.6L 952 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SF | 2012 - 2016 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SF | 2012 - 2016 | L6 14.8L 906 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SF | 2012 - 2016 | L6 14.9L 14900CC 915CID |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SF | 2012 - 2016 | L6 14L 855 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900SF | 2012 - 2016 | L6 15.6L 952 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900TS | 2012 - 2016 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900TS | 2012 - 2016 | L6 14.8L 906 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900TS | 2012 - 2016 | L6 14.9L 14900CC 915CID |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900TS | 2012 - 2016 | L6 14L 855 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900TS | 2012 - 2016 | L6 15.6L 952 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900XD | 2012 - 2016 | L6 12.8L 781 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900XD | 2012 - 2016 | L6 14.8L 906 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900XD | 2012 - 2016 | L6 14.9L 14900CC 915CID |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900XD | 2012 - 2016 | L6 14L 855 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 4900XD | 2012 - 2016 | L6 15.6L 952 CID Detroit |
WESTERN STAR TRUCKS | 5700XE | 2016 - 2017 | L6 15.6L 952 CID Detroit |
Attributes:
Length:302mm
Width:128mm
Height:25mm