GREEN-FILTER-CATALOGUE-UNIVERSEL
May 25,2023 | Filters.news
Famille Type |
Reference | CODE TARIF PRICE CODE | D1 /L1 | D2/L2 | D3/L3 | D4/L4 | D5/L5 | D6/L6 | H | Figure View |
Angle | Chapeau Top |
Chausette Wrap |
Universel cylindrique | B1.08 | 0 1 | 8 | 35 | 35 | 12 | ── | ── | 50 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B1.10 | 0 1 | 10 | 35 | 35 | 12 | ── | ── | 50 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B2.10 | 0 2 | 10 | 50 | 50 | 12 | ── | ── | 40 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique (entrée métal) | B27110 | 0 2 | 10 | 50 | 50 | 25 | ── | ── | 40 | 37 | ── | INOX | |
Universel cylindrique (entrée métal) | B27210 | 0 1 | 10 | 50 | 50 | 25 | ── | ── | 62 | 37 | ── | INOX | |
Universel cylindrique (entrée métal) | B27310 | 0 2 | 10 | 50 | 50 | 25 | ── | ── | 40 | 102 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | BSP1.13 | 0 3 | 13 | 75 | 75 | 22 | 35 | ── | 75 | 34 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | BSP2.13 | 0 3 | 13 | 75 | 75 | 22 | 35 | ── | 62 | 35 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | BSP3.13 | 0 3 | 13 | 75 | 75 | 19 | 31 | ── | 45 | 36 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B1.15 | 0 1 | 15 | 35 | 35 | 12 | ── | ── | 50 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B2.15 | 0 2 | 15 | 50 | 50 | 12 | ── | ── | 50 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique (entrée métal) | B27119 | 0 3 | 19 | 75 | 75 | 25 | ── | ── | 50 | 37 | ── | INOX | |
Universel cylindrique (entrée métal) | B27219 | 0 3 | 19 | 75 | 75 | 25 | ── | ── | 62 | 56 | ── | INOX | |
Universel conique | K1.20 | 0 2 | 20 | 60 | 35 | 15 | ── | ── | 50 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K2.20 | 0 4 | 20 | 60 | 100 | 15 | ── | ── | 100 | 27 | ── | INOX | |
Universel conique | K3.20 | 0 3 | 20 | 60 | 35 | 15 | ── | ── | 80 | 27 | ── | INOX | |
Universel conique | K4.20 | 0 3 | 20 | 60 | 35 | 15 | ── | ── | 100 | 27 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B1.20 | 0 2 | 20 | 60 | 60 | 12 | ── | ── | 50 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B2.20 | 0 3 | 20 | 60 | 60 | 12 | ── | ── | 100 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel conique | KKA110 | 0 2 | 25 | 50 | 35 | 15 | ── | ── | 45 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | KKA111 | 0 3 | 25 | 50 | 35 | 15 | ── | ── | 85 | 25 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B1.25 | 0 2 | 25 | 50 | 50 | 12 | ── | ── | 40 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique (entrée métal) | B27125 | 0 3 | 25 | 75 | 75 | 24 | ── | ── | 50 | 37 | ── | INOX | |
Universel cylindrique (entrée métal) | B27225 | 0 3 | 25 | 75 | 75 | 24 | ── | ── | 62 | 56 | ── | INOX | |
Universel cylindrique (entrée métal) | B27319 | 0 2 | 25 | 75 | 75 | 24 | ── | ── | 56 | 37 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B1.28 | 0 3 | 28 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 62 | 31 | ── | INOX | |
Universel conique | KSC001 | 0 3 | 28 | 75 | 50 | 40 | ── | ── | 85 | 26 | 25° | INOX | |
Universel conique | K1.30 | 0 2 | 30 | 70 | 50 | 15 | ── | ── | 50 | 25 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B1.30 | 0 3 | 30 | 70 | 70 | 15 | ── | ── | 50 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B1.32 | 0 3 | 32 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 100 | 29 | ── | INOX | |
Universel conique | K1.35 | 0 3 | 35 | 70 | 50 | 15 | ── | ── | 80 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | KKA102 | 0 2 | 35 | 70 | 50 | 15 | ── | ── | 60 | 25 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B1.35 | 0 3 | 35 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 60 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B2.35 | 0 3 | 35 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 80 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B3.35 | 0 3 | 35 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 62 | 31 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | BKA104 | 0 3 | 35 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 37 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | BKA112 | 0 3 | 35 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 45 | 29 | ── | INOX | |
Famille Type |
Reference | CODE TARIF PRICE CODE | D1 /L1 | D2/L2 | D3/L3 | D4/L4 | D5/L5 | D6/L6 | H | Figure View |
Angle | Chapeau Top |
Chausette Wrap |
Karting rond | RKA109 | 0 3 | 35 | 65 | 100 | 70 | 38 | ||||||
Universel conique | KSC002 | 0 3 | 35 | 75 | 50 | 40 | ── | ── | 85 | 26 | 25° | INOX | |
Universel conique | K1.40 | 0 3 | 40 | 70 | 50 | 15 | ── | ── | 80 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K2.40 | 0 3 | 40 | 70 | 100 | 15 | ── | ── | 80 | 27 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B1.40 | 0 3 | 40 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 60 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B2.40 | 0 4 | 40 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 80 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B3.40 | 0 5 | 40 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 60 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B4.40 | 0 4 | 40 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 62 | 31 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | BKA105 | 0 3 | 40 | 75 | 75 | 15 | ── | ── | 37 | 29 | ── | INOX | |
Universel conique | K1.44EX | 0 5 | 44 | 75 | 102 | 51 | 78 | 15 | 70 | 70 | ── | INOX | |
Universel conique | K1.44EX / R | 0 4 | 44 | 75 | 102 | 51 | 78 | 15 | 70 | 103 | ── | RUBBER | |
Universel conique | K1.50 | 0 7 | 50 | 100 | 140 | 15 | ── | ── | 100 | 27 | ── | RUBBER | |
Universel conique | K2.50 | 0 6 | 50 | 100 | 75 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | INOX | G9002 |
Universel conique | K3.50 | 0 7 | 50 | 100 | 75 | 15 | ── | ── | 160 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K4.50 | 0 5 | 50 | 140 | 100 | 15 | ── | ── | 70 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K5.50 | 0 4 | 50 | 100 | 50 | 15 | ── | ── | 70 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K6.50EX | 0 7 | 50 | 135 | 120 | 15 | ── | ── | 140 | 41 | ── | INOX | |
Universel conique | K7.50 | 0 4 | 50 | 80 | 50 | 15 | ── | ── | 75 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K8.50EX | 0 7 | 50 | 180 | 120 | 15 | ── | ── | 100 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K9.50EX | 0 6 | 50 | 135 | 120 | 15 | ── | ── | 50 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique bi-cone | K6.50EXBC | 15 | 50 | 135 | 120 | 15 | ── | ── | 140 | 41 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B1.50 | 0 3 | 50 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 100 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B10.50 | 0 7 | 50 | 140 | 140 | 15 | ── | ── | 60 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B2.50 | 0 4 | 50 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | INOX | G9013 |
Universel cylindrique | B3.50 | 0 5 | 50 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 160 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B4.50 | 0 6 | 50 | 140 | 140 | 15 | ── | ── | 70 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B5.50 | 0 4 | 50 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 70 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B6.50EX | 0 6 | 50 | 135 | 135 | 15 | ── | ── | 50 | 33 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B8.50EX | 0 7 | 50 | 180 | 115 | 15 | ── | ── | 50 | 32 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B9.50EX | 0 7 | 50 | 135 | 135 | 15 | ── | ── | 60 | 33 | ── | RUBBER | |
Power-flow con argent | CA1.50 | 18 | 50 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con argent | CA2.50 | 21 | 50 | 135 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 33 | ── | ALU | |
Power-flow con bleu | CB1.50 | 18 | 50 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con bleu | CB2.50 | 21 | 50 | 135 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 33 | ── | ALU | |
Power-flow con or | CO1.50 | 18 | 50 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con or | CO2.50 | 21 | 50 | 135 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 33 | ── | ALU | |
Power-flow con rouge | CR1.50 | 18 | 50 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Famille Type |
Reference | CODE TARIF PRICE CODE | D1 /L1 内径 |
D2/L2 外径 |
D3/L3 外径 |
D4/L4 安装位高度 |
D5/L5 | D6/L6 | H 高度 |
Figure View |
Angle | Chapeau Top |
Chausette Wrap |
Power-flow con rouge | CR2.50 | 21 | 50 | 135 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 33 | ── | ALU | |
Universel conique | K1.51EX | 0 5 | 51 | 75 | 102 | 51 | 78 | 15 | 70 | 70 | ── | INOX | |
Universel conique | K1.51EX / R | 0 4 | 51 | 75 | 102 | 51 | 78 | 15 | 70 | 103 | ── | RUBBER | |
Universel conique | K2.51EX | 0 5 | 51 | 75 | 102 | 51 | 78 | 23 | 60 | 70 | ── | INOX | |
Universel conique | K2.51EX / R | 0 4 | 51 | 75 | 102 | 51 | 78 | 23 | 60 | 103 | ── | RUBBER | |
Universel conique | K1.55 | 0 4 | 55 | 100 | 75 | 15 | ── | ── | 100 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K2.55 | 0 6 | 55 | 100 | 155 | 15 | ── | ── | 130 | 27 | ── | RUBBER | |
Universel conique | K3.55 | 10 | 55 | 140 | 100 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K4.55 | 15 | 55 | 140 | 200 | 15 | ── | ── | 250 | 27 | ── | RUBBER | |
Universel conique | K5.55 | 6 | 55 | 75 | 102 | 51 | 78 | 15 | 55 | 70 | ── | INOX | |
Universel conique | K5.55EX | 0 5 | 55 | 75 | 102 | 51 | 78 | 15 | 70 | 70 | ── | INOX | |
Universel conique | K5.55EX / R | 0 4 | 55 | 75 | 102 | 51 | 78 | 15 | 70 | 103 | ── | RUBBER | |
Universel conique | K6,55 | 0 4 | 55 | 90 | 75 | 15 | ── | ── | 70 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique bi-cone | K3.55BC | 19 | 55 | 140 | 100 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B1.55 | 0 3 | 55 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 100 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B2.55 | 0 5 | 55 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | INOX | G9013 |
Universel cylindrique | B2.55V | 0 6 | 55 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | INOX & SCREW | |
Universel cylindrique | B3.55 | 0 7 | 55 | 140 | 140 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B4.55 | 15 | 55 | 180 | 180 | 20 | ── | ── | 250 | 29 | ── | RUBBER | |
Power-flow con argent | CA1.55 | 18 | 55 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con argent | CA2.55 | 23 | 55 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con bleu | CB1.55 | 18 | 55 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con bleu | CB2.55 | 23 | 55 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con or | CO1.55 | 18 | 55 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con or | CO2.55 | 23 | 55 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con rouge | CR1.55 | 18 | 55 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con rouge | CR2.55 | 23 | 55 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 25 | ── | ALU | |
Universel conique | K1.60 | 0 3 | 60 | 100 | 75 | 15 | ── | ── | 55 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K2.60 | 0 5 | 60 | 100 | 75 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | INOX | G9002 |
Universel conique | K4.60 | 0 7 | 60 | 140 | 75 | 15 | ── | ── | 150 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K5.60 | 12 | 60 | 140 | 75 | 15 | ── | ── | 200 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K60.60 | 0 7 | 60 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K7.60 | 10 | 60 | 120 | 100 | 15 | ── | ── | 140 | 25 | ── | INOX | G9034 |
Universel conique | K7.60V | 11 | 60 | 120 | 100 | 15 | ── | ── | 140 | 25 | ── | INOX & SCREW | |
Universel cylindrique | B1.60 | 0 3 | 60 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 55 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B2.60 | 0 4 | 60 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 100 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B3.60 | 0 4 | 60 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | INOX | G9013 |
Famille Type |
Reference | CODE TARIF PRICE CODE | D1 /L1 | D2/L2 | D3/L3 | D4/L4 | D5/L5 | D6/L6 | H | Figure View |
Angle | Chapeau Top |
Chausette Wrap |
Universel cylindrique | B3.60V | 0 5 | 60 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | INOX & SCREW | |
Universel cylindrique | B4.60 | 0 7 | 60 | 140 | 140 | 15 | ── | ── | 150 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B5.60 | 12 | 60 | 140 | 140 | 15 | ── | ── | 200 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B6.60 | 0 9 | 60 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 200 | 29 | ── | INOX | G9033 |
Universel cylindrique | B6.60V | 10 | 60 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 200 | 29 | ── | INOX & SCREW | |
Universel cylindrique bi-cone | B3.60BC | 12 | 60 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique bi-cone | B6.60BC | 18 | 60 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 200 | 29 | ── | RUBBER | |
Power-flow con argent | CA1.60 | 19 | 60 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con argent | CA2.60 | 21 | 60 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 200 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con bleu | CB1.60 | 19 | 60 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con bleu | CB2.60 | 21 | 60 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 200 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con or | CO1.60 | 19 | 60 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con or | CO2.60 | 21 | 60 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 200 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con rouge | CR1.60 | 19 | 60 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con rouge | CR2.60 | 21 | 60 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 200 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con argent | CAO 002 | 22 | 61 | 117 | 120 | ── | 15 | ── | 150 | 43 | ── | ALU | |
Power-flow con bleu | CBO 002 | 22 | 61 | 117 | 120 | ── | 15 | ── | 150 | 43 | ── | ALU | |
Power-flow con or | COO 002 | 23 | 61 | 117 | 120 | ── | 15 | ── | 150 | 43 | ── | ALU | |
Power-flow con rouge | CRO 002 | 22 | 61 | 117 | 120 | ── | 15 | ── | 150 | 43 | ── | ALU | |
Universel conique | KO 002 | 0 8 | 61 | 117 | 120 | ── | 15 | ── | 154 | 43 | ── | INOX | |
Universel conique | KKA123 | 17 | 62,5 | 100 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 27 | ── | Bi-cone | |
Universel conique | KKA126 | 0 5 | 62,5 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 102 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | KKA127 | 0 9 | 62,5 | 140 | 180 | 15 | ── | ── | 150 | 27 | ── | INOX | |
Universel conique | KKA128 | 14 | 62,5 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 25 | ── | Bi-cone | |
Universel conique | KKA129 | 14 | 62,5 | 140 | 180 | 15 | ── | ── | 150 | 27 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | BKA113 | 0 5 | 62,5 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 100 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | BKA114 | 0 6 | 62,5 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 150 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | BKA117 | 0 6 | 62,5 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 100 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | BKA118 | 0 9 | 62,5 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | BKA119 | 0 6 | 62,5 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | INOX | G9013 |
Universel cylindrique | BKA121 | 0 9 | 62,5 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 150 | 29 | ── | Bi-cone | |
Universel cylindrique | BKA124 | 11 | 62,5 | 120 | 100 | 30 | ── | ── | 150 | 45 | 10° | RUBBER | G9010 |
Universel cylindrique | BKA125 | 12 | 62,5 | 120 | 100 | 30 | ── | ── | 170 | 45 | 20° | RUBBER | |
Universel conique | KO 001 | 12 | 63 | 115 | 85 | 115 | 15 | ── | 140 | 44 | ── | INOX | |
Universel conique | K25.165 | 0 5 | 64 | 152 | 120 | 38 | ── | ── | 130 | 55 | ── | RUBBER | |
Universel conique | K25.265 | 0 5 | 64 | 152 | 120 | 38 | ── | ── | 150 | 55 | ── | RUBBER | |
Universel conique | K25.365 | 0 6 | 64 | 152 | 120 | 38 | ── | ── | 200 | 55 | ── | RUBBER | |
Famille Type |
Reference | CODE TARIF PRICE CODE | D1 /L1 | D2/L2 | D3/L3 | D4/L4 | D5/L5 | D6/L6 | H | Figure View |
Angle | Chapeau Top |
Chausette Wrap |
Universel conique bi-cone | K25.165BC | 16 | 64 | 152 | 120 | 38 | ── | ── | 130 | 55 | ── | Aluminium | |
Universel conique bi-cone | K25.265BC | 17 | 64 | 152 | 120 | 38 | ── | ── | 150 | 55 | ── | Aluminium | |
Universel conique bi-cone | K25.365BC | 19 | 64 | 152 | 120 | 38 | ── | ── | 200 | 55 | ── | Aluminium | |
Twister standard (filtre seul) | TW65 | 17 | 65 | 145 | ── | 17 | ── | ── | 200 | 42 | ── | ── | |
Twister standard alu | TW65A | 29 | 65 | 145 | 80 | 17 | ── | ── | 205 | ── | ── | ── | |
Twister standard bleu | TW65B | 29 | 65 | 145 | 80 | 17 | ── | ── | 205 | ── | ── | ── | |
Twister standard rouge | TW65R | 29 | 65 | 145 | 80 | 17 | ── | ── | 205 | ── | ── | ── | |
Twister standard carbone | TW65C | 46 | 65 | 145 | 80 | 17 | ── | ── | 205 | ── | ── | ── | |
Twister standard cristal | TW65T | 40 | 65 | 145 | 80 | 17 | ── | ── | 205 | ── | ── | ── | |
Universel conique | K10.65 | 0 6 | 65 | 140 | 100 | 15 | ── | ── | 68 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K2.65 | 0 5 | 65 | 100 | 75 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | INOX | G9002 |
Universel conique | K3.65 | 0 5 | 65 | 100 | 75 | 15 | ── | ── | 150 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K4.65 | 0 7 | 65 | 120 | 140 | 15 | ── | ── | 150 | 27 | ── | RUBBER | |
Universel conique | K5.65 | 0 4 | 65 | 140 | 75 | 15 | ── | ── | 80 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K6.65 | 0 9 | 65 | 140 | 100 | 15 | ── | ── | 180 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K7.65 | 10 | 65 | 140 | 100 | 15 | ── | ── | 250 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K8.65 | 0 6 | 65 | 100 | 75 | 45 | ── | ── | 130 | 26 | 25° | INOX | G9002 |
Universel conique | K9.65 | 0 7 | 65 | 100 | 75 | 45 | ── | ── | 150 | 26 | 25° | INOX | |
Universel cylindrique | B1.65 | 0 4 | 65 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 100 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B10.65 | 0 7 | 65 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 200 | 29 | ── | INOX | G9033 |
Universel cylindrique | B2.65 | 0 5 | 65 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | INOX | G9013 |
Universel cylindrique | B3.65 | 0 5 | 65 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 150 | 29 | ── | INOX | |
Universel cylindrique | B4.65 | 0 7 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 29 | ── | INOX | G9034 |
Universel cylindrique | B5.65 | 0 4 | 65 | 140 | 140 | 15 | ── | ── | 55 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B6.65 | 0 9 | 65 | 140 | 140 | 15 | ── | ── | 180 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B7.65 | 10 | 65 | 140 | 140 | 15 | ── | ── | 250 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique | B8.65 | 0 6 | 65 | 100 | 100 | 45 | ── | ── | 130 | 30 | 25° | INOX | G9013 |
Universel cylindrique | B9.65 | 0 6 | 65 | 100 | 100 | 45 | ── | ── | 150 | 30 | 25° | INOX | |
Universel cylindrique | BKA103 | 0 4 | 65 | 100 | 100 | 45 | ── | ── | 80 | 30 | 25° | INOX | |
Universel cylindrique bi-cone | B10.65BC | 16 | 65 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 200 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique bi-cone | B2.65BC | 13 | 65 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique bi-cone | B3.65BC | 12 | 65 | 100 | 100 | 15 | ── | ── | 150 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique bi-cone | B4.65BC | 14 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 29 | ── | RUBBER | |
Universel cylindrique bi-cone | B9.65BC | 15 | 65 | 100 | 100 | 45 | ── | ── | 150 | 30 | 25° | RUBBER | |
Power-flow con argent | CA1.65 | 18 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con argent | CA2.65 | 21 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 200 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con argent | CA3.65 | 23 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 25 | ── | ALU | |
Famille Type |
Reference | CODE TARIF PRICE CODE | D1 /L1 | D2/L2 | D3/L3 | D4/L4 | D5/L5 | D6/L6 | H | Figure View |
Angle | Chapeau Top |
Chausette Wrap |
Power-flow con bleu | CB1.65 | 18 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con bleu | CB2.65 | 21 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 200 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con bleu | CB3.65 | 23 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con or | CO1.65 | 18 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con or | CO2.65 | 21 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 200 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con or | CO3.65 | 23 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con rouge | CR1.65 | 18 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con rouge | CR2.65 | 21 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 200 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow con rouge | CR3.65 | 23 | 65 | 140 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 25 | ── | ALU | |
Power-flow cyl argent | TA1.65 | 17 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 29 | ── | ALU | G9034 |
Power-flow cyl argent | TA2.65 | 17 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | ALU | |
Power-flow cyl argent | TA3.65 | 18 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 180 | 29 | ── | ALU | |
Power-flow cyl argent | TA4.65 | 20 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 29 | ── | ALU | |
Power-flow cyl bleu | TB1.65 | 17 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 29 | ── | ALU | G9034 |
Power-flow cyl bleu | TB2.65 | 17 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | ALU | |
Power-flow cyl bleu | TB3.65 | 18 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 180 | 29 | ── | ALU | |
Power-flow cyl bleu | TB4.65 | 20 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 29 | ── | ALU | |
Power-flow cyl or | TO1.65 | 17 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 29 | ── | ALU | G9034 |
Power-flow cyl or | TO2.65 | 17 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | ALU | |
Power-flow cyl or | TO3.65 | 18 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 180 | 29 | ── | ALU | |
Power-flow cyl or | TO4.65 | 20 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 29 | ── | ALU | |
Power-flow cyl rouge | TR1.65 | 17 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 150 | 29 | ── | ALU | G9034 |
Power-flow cyl rouge | TR2.65 | 17 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 130 | 29 | ── | ALU | |
Power-flow cyl rouge | TR3.65 | 18 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 180 | 29 | ── | ALU | |
Power-flow cyl rouge | TR4.65 | 20 | 65 | 120 | 120 | 15 | ── | ── | 250 | 29 | ── | ALU | |
Universel cylindrique | B1.67 | 0 4 | 67 | 135 | 135 | 15 | ── | ── | 130 | 33 | ── | RUBBER | |
Twister standard (filtre seul) | TW70 | 17 | 70 | 145 | ── | 17 | ── | ── | 200 | 42 | ── | ── | |
Twister standard alu | TW70A | 29 | 70 | 145 | 80 | 17 | ── | ── | 205 | ── | ── | ── | |
Twister standard bleu | TW70B | 29 | 70 | 145 | 80 | 17 | ── | ── | 205 | ── | ── | ── | |
Twister standard rouge | TW70R | 29 | 70 | 145 | 80 | 17 | ── | ── | 205 | ── | ── | ── | |
Twister standard carbone | TW70C | 46 | 70 | 145 | 80 | 17 | ── | ── | 205 | ── | ── | ── | |
Twister standard cristal | TW70T | 40 | 70 | 145 | 80 | 17 | ── | ── | 205 | ── | ── | ── | |
Twister XL alu | TWA70XL | 42 | 70 | 188 | 80 | 18 | ── | ── | 250 | ── | ── | ── | G9030 |
Twister XXL alu | TW70AXXL | 46 | 70 | 204 | 100 | 20 | ── | ── | 300 | ── | ── | ── | G9029 |
Universel conique | K1.70 | 0 4 | 70 | 100 | 75 | 15 | ── | ── | 80 | 25 | ── | INOX | |
Universel conique | K10.70 | 0 7 | 70 | 120 | 100 | 15 | ── | ── | 150 | 25 | ── | INOX | G9010 |
